BIBLIOTECA DE RECURSOS
Puntos de compra
CHAT EN VIVO
MANTÉNGASE CONECTADO
Plataformas equipadas con procesadores Intel
Plataformas basadas en procesadores Intel® Atom™, Intel® Core™, Intel® Xeon®
Haz clic aquí >
Intel® Learning Series classmate PC
- Novadata Sistemas e Computadores S/A
- Babilon Technologies
- Bangho
- BGH E-Nova
- BTC Computers
- CCE
- Compumax S.A.
- Consorcio One Net, S. de R.L. de C.V.
- Didactech
- Edge Technologies México
- Etraining S.A.S.
- Exo
- Geoproyectos S.A.
- IDETE, S.A. de C.V.
- Infordata
- Laboratorios Julio
- Lanix
- LEAFAR
- Olidata
- P.C. Smart S.A.
- Videonet, S.A. De C.V.
Software
| Nombre | Producto(s) |
| Algoryx Simulation AB | Algodoo Physics Sandbox |
| Auralog S.A. de C.V. | Tell Me More Kids |
| Cabrilog | Cabri 2D, Cabri 3D, 1 2 3, Cabri |
| Competir | Aula1a1® y Aula365® |
| Editora Saraiva | Destino: Matemática; Destination Reading; Saraiva Conecta Ensino Médio |
| Eduinnova | EDU-Create, EDU-Agree, EDU-Choose |
| Figaro Consulting | Figaro |
| Fundación Hablando con Julis | Hablando con Julis, Speaking with Julis |
| Grupo Educare S.A. de C.V. | Edutype, Informática Educativa |
| Inspiration® Software Inc. | Inspiration®, Kidspiration®, InspireData® |
| Institute for Human and Machine Cognition | CmapTools, CmapLite |
| I.T.P. Software Ltd. | MathPro, MathPro Plus, FisiLab, QuimiLab, USB-Log |
| Kids PC | Kids PC |
| Krismar Computación Toluca, S. de R. L. de C. V. | Ejercicios para la adquisición de lectura, Leer me encanta, Gramática, Laboratorio de Química |
| Mandriva S.A. | Sistema operativo para el sector de educación Mandriva Mini con el software Education ClassControl |
| Metasys | v-Class, PolicyControl, Metasys Classmate Linux, Metasys Desktop Linux, Metasys School Server |
| OGI Technologies Equip e Tecnologia da Informação Ltda | Classmate PC basada en tecnología Intel, Digital Board, punto de acceso WiFi, software de comunicaciones |
| P3D Ltda | Biología 1, Biología 2, Biología 3, Geografía |
| PASCO Scientific | PASPORT, SPARKvue, DataStudio, WAVEPORT |
| Positivo Informática | Aprimora, Portal educativo |
| Smart Technologies | Smart Board, Smart Notebook |
| Sol 90 | The Time Compass: Grandes Civilizaciones, Inglés para todos |
| Vernet, Inc. (Virtual Educational Resources Network) | Gaby y el juguete nuevo™, El Planeta de los Verbos™, Viaje al Fondo del Mar™, Nora tu amiga la computadora™, Gotita cuentos ecológicos™, Gaby y la pecera mágica™ |
| Videonet, S.A. De C.V. | ModelClass |
| Zutri Consulting Firm S.A. de C.V. | Interacursos Matemáticas, Muralismo Mexicano |
Contenido
| Nombre | Producto(s) |
| Abril Educação | Portal Pedagógico |
| Alianza Brainet | Programa de inmersión dual en ciencias, Desarrollo en historia y lenguaje y habilidades digitales, y Mejores prácticas pedagógicas para docentes |
| BrainPOP Latinoamérica | BrainPOP en Español, BrainPOP, BrianPOP Jr. |
| Competir | Aula1a1® y Aula365® |
| Editora Saraiva | Destino: Matemática; Destination Reading; Saraiva Conecta Ensino Médio |
| Eduinnova | EDU-Create, EDU-Agree, EDU-Choose |
| I.T.P. Software Ltd. | MathPro, MathPro Plus, FisiLab, QuimiLab, USB-Log |
| Kids PC | Kids PC |
| McGraw-Hill Interamericana, SA de CV | e-books |
| Positivo Informática | Aprimora, Portal educativo |
| Scholastic, Inc. | Fast Math; Bookflix; Veo Veo; Graph Club 2.0; Timeliner XE; Neighborhood Map Machine 2.0 |
